- "남원시 개표현황" 문재인 64.52.0%, 홍준표 3.52%, 안철수 25.15% ... 
  
제19대 대통령으로 더불어민주당 문재인 후보가 선출된 가운데, 문 후보는 남원시에서 35,539표(64.52%)를 득표했다.
자유한국당 홍준표 후보는 1,939표(3.52%), 국민의당 안철수 후보는 13,854표(25.15%), 바른정당 유승민 후보는 1,098표(1.99%), 심상정 후보는 2,193표(3.98%)를 각각 얻었다.
다음은 주요 정당 후보의 남원시 득표현황이다.
제19대 대통령 선거 투․개표 결과
읍면동명  | 투표구명  | 선거인수  | 투표수  | 후보자별 득표수  | 무효  | 기권수  | |||||||||||||
더불어민주당  | 자유한국당  | 국민의당  | 바른정당  | 정의당  | 새누리당  | 경제애국당  | 국민대통합당  | 늘푸른한국당  | 민중연합당  | 한국국민당  | 홍익당  | 무소속  | 계  | 투표수  | |||||
문재인  | 홍준표  | 안철수  | 유승민  | 심상정  | 조원진  | 오영국  | 장성민  | 이재오  | 김선동  | 이경희  | 윤홍식  | 김민찬  | 
  | ||||||
합계  | 
  | 70,169  | 55,371  | 35,539  | 1,939  | 13,854  | 1,098  | 2,193  | 32  | 15  | 44  | 21  | 88  | 44  | 54  | 164  | 55,085  | 286  | 14,798  | 
거소·선상투표  | 
  | 310  | 282  | 142  | 11  | 67  | 12  | 6  | 0  | 3  | 3  | 2  | 2  | 0  | 2  | 9  | 259  | 23  | 28  | 
관외사전투표  | 
  | 5,308  | 5,308  | 3,379  | 184  | 1,036  | 231  | 406  | 2  | 0  | 4  | 3  | 8  | 6  | 1  | 12  | 5,272  | 36  | 0  | 
재외투표  | 
  | 288  | 204  | 150  | 4  | 24  | 6  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 204  | 0  | 84  | 
운봉읍  | 소계  | 3,303  | 2,490  | 1,696  | 99  | 546  | 44  | 71  | 2  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 3  | 14  | 2,479  | 11  | 813  | 
  | 관내사전투표  | 667  | 667  | 482  | 19  | 127  | 16  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 666  | 1  | 0  | 
  | 운봉읍제1투  | 1,220  | 846  | 552  | 36  | 206  | 13  | 22  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1  | 7  | 840  | 6  | 374  | 
  | 운봉읍제2투  | 1,416  | 977  | 662  | 44  | 213  | 15  | 30  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 6  | 973  | 4  | 439  | 
주천면  | 소계  | 2,014  | 1,601  | 1,001  | 67  | 439  | 22  | 41  | 2  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1  | 2  | 8  | 1,586  | 15  | 413  | 
  | 관내사전투표  | 482  | 482  | 323  | 17  | 120  | 3  | 17  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 480  | 2  | 0  | 
  | 주천면제1투  | 1,289  | 935  | 592  | 36  | 249  | 15  | 20  | 2  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1  | 1  | 5  | 924  | 11  | 354  | 
  | 주천면제2투  | 243  | 184  | 86  | 14  | 70  | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 3  | 182  | 2  | 59  | 
수지면  | 소계  | 992  | 727  | 442  | 40  | 213  | 6  | 14  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 2  | 4  | 723  | 4  | 265  | 
  | 관내사전투표  | 164  | 164  | 101  | 8  | 47  | 1  | 4  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 164  | 0  | 0  | 
  | 수지면투표소  | 828  | 563  | 341  | 32  | 166  | 5  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 3  | 559  | 4  | 265  | 
송동면  | 소계  | 1,753  | 1,337  | 818  | 52  | 384  | 16  | 33  | 0  | 1  | 0  | 0  | 5  | 6  | 0  | 10  | 1,325  | 12  | 416  | 
  | 관내사전투표  | 386  | 386  | 242  | 8  | 111  | 4  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 4  | 382  | 4  | 0  | 
  | 송동면투표소  | 1,367  | 951  | 576  | 44  | 273  | 12  | 22  | 0  | 1  | 0  | 0  | 5  | 4  | 0  | 6  | 943  | 8  | 416  | 
주생면  | 소계  | 1,616  | 1,254  | 717  | 43  | 420  | 16  | 33  | 1  | 0  | 2  | 0  | 5  | 0  | 1  | 10  | 1,248  | 6  | 362  | 
  | 관내사전투표  | 384  | 384  | 218  | 8  | 132  | 5  | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 4  | 381  | 3  | 0  | 
  | 주생면투표소  | 1,232  | 870  | 499  | 35  | 288  | 11  | 20  | 1  | 0  | 2  | 0  | 4  | 0  | 1  | 6  | 867  | 3  | 362  | 
금지면  | 소계  | 2,110  | 1,617  | 1,020  | 61  | 460  | 12  | 36  | 0  | 1  | 3  | 0  | 1  | 0  | 3  | 5  | 1,602  | 15  | 493  | 
  | 관내사전투표  | 357  | 357  | 237  | 12  | 87  | 3  | 11  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 353  | 4  | 0  | 
  | 금지면투표소  | 1,753  | 1,260  | 783  | 49  | 373  | 9  | 25  | 0  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3  | 4  | 1,249  | 11  | 493  | 
대강면  | 소계  | 1,453  | 1,041  | 604  | 39  | 336  | 8  | 28  | 2  | 1  | 3  | 0  | 5  | 1  | 0  | 9  | 1,036  | 5  | 412  | 
  | 관내사전투표  | 247  | 247  | 126  | 6  | 87  | 4  | 14  | 1  | 0  | 1  | 0  | 4  | 0  | 0  | 3  | 246  | 1  | 0  | 
  | 대강면투표소  | 1,206  | 794  | 478  | 33  | 249  | 4  | 14  | 1  | 1  | 2  | 0  | 1  | 1  | 0  | 6  | 790  | 4  | 412  | 
대산면  | 소계  | 1,440  | 1,077  | 651  | 46  | 286  | 15  | 38  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 3  | 3  | 5  | 1,058  | 19  | 363  | 
  | 관내사전투표  | 400  | 400  | 219  | 22  | 98  | 9  | 22  | 2  | 3  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 5  | 387  | 13  | 0  | 
  | 대산면투표소  | 1,040  | 677  | 432  | 24  | 188  | 6  | 16  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | 671  | 6  | 363  | 
사매면  | 소계  | 1,321  | 981  | 646  | 30  | 251  | 6  | 29  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 7  | 973  | 8  | 340  | 
  | 관내사전투표  | 284  | 284  | 181  | 9  | 78  | 2  | 11  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 283  | 1  | 0  | 
  | 사매면투표소  | 1,037  | 697  | 465  | 21  | 173  | 4  | 18  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 7  | 690  | 7  | 340  | 
덕과면  | 소계  | 797  | 612  | 403  | 8  | 162  | 4  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2  | 1  | 2  | 609  | 3  | 185  | 
  | 관내사전투표  | 172  | 172  | 118  | 2  | 41  | 1  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 172  | 0  | 0  | 
  | 덕과면투표소  | 625  | 440  | 285  | 6  | 121  | 3  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 1  | 1  | 2  | 437  | 3  | 185  | 
보절면  | 소계  | 1,377  | 1,024  | 554  | 32  | 356  | 15  | 25  | 4  | 0  | 0  | 3  | 18  | 3  | 1  | 6  | 1,017  | 7  | 353  | 
  | 관내사전투표  | 327  | 327  | 178  | 3  | 126  | 3  | 10  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4  | 0  | 0  | 0  | 325  | 2  | 0  | 
  | 보절면투표소  | 1,050  | 697  | 376  | 29  | 230  | 12  | 15  | 4  | 0  | 0  | 2  | 14  | 3  | 1  | 6  | 692  | 5  | 353  | 
산동면  | 소계  | 1,559  | 1,212  | 836  | 39  | 254  | 20  | 37  | 0  | 0  | 1  | 0  | 5  | 3  | 1  | 7  | 1,203  | 9  | 347  | 
  | 관내사전투표  | 427  | 427  | 291  | 16  | 84  | 6  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 2  | 0  | 3  | 424  | 3  | 0  | 
  | 산동면투표소  | 1,132  | 785  | 545  | 23  | 170  | 14  | 19  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 4  | 779  | 6  | 347  | 
이백면  | 소계  | 1,786  | 1,395  | 883  | 39  | 386  | 25  | 34  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 11  | 1,383  | 12  | 391  | 
  | 관내사전투표  | 515  | 515  | 324  | 10  | 150  | 8  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 509  | 6  | 0  | 
  | 이백면투표소  | 1,271  | 880  | 559  | 29  | 236  | 17  | 23  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 5  | 874  | 6  | 391  | 
인월면  | 소계  | 2,291  | 1,752  | 1,205  | 100  | 330  | 29  | 66  | 0  | 0  | 3  | 0  | 4  | 0  | 2  | 5  | 1,744  | 8  | 539  | 
  | 관내사전투표  | 516  | 516  | 346  | 13  | 108  | 12  | 30  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 513  | 3  | 0  | 
  | 인월면투표소  | 1,775  | 1,236  | 859  | 87  | 222  | 17  | 36  | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 0  | 1  | 4  | 1,231  | 5  | 539  | 
아영면  | 소계  | 1,692  | 1,300  | 852  | 61  | 298  | 20  | 52  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  | 1,296  | 4  | 392  | 
  | 관내사전투표  | 373  | 373  | 225  | 22  | 93  | 11  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 372  | 1  | 0  | 
  | 아영면투표소  | 1,319  | 927  | 627  | 39  | 205  | 9  | 33  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 5  | 924  | 3  | 392  | 
산내면  | 소계  | 1,694  | 1,296  | 832  | 75  | 251  | 26  | 95  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 2  | 5  | 5  | 1,293  | 3  | 398  | 
  | 관내사전투표  | 354  | 354  | 241  | 7  | 63  | 10  | 32  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 353  | 1  | 0  | 
  | 산내면투표소  | 1,340  | 942  | 591  | 68  | 188  | 16  | 63  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 2  | 5  | 5  | 940  | 2  | 398  | 
동충동  | 소계  | 3,209  | 2,576  | 1,592  | 99  | 700  | 61  | 105  | 1  | 0  | 1  | 2  | 0  | 2  | 1  | 6  | 2,570  | 6  | 633  | 
  | 관내사전투표  | 1,267  | 1,267  | 812  | 40  | 313  | 29  | 66  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1,264  | 3  | 0  | 
  | 동충동투표소  | 1,942  | 1,309  | 780  | 59  | 387  | 32  | 39  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 1  | 1  | 4  | 1,306  | 3  | 633  | 
죽항동  | 소계  | 3,110  | 2,352  | 1,492  | 68  | 664  | 46  | 68  | 3  | 0  | 2  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 2,346  | 6  | 758  | 
  | 관내사전투표  | 1,023  | 1,023  | 649  | 29  | 293  | 24  | 23  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1,021  | 2  | 0  | 
  | 죽항동투표소  | 2,087  | 1,329  | 843  | 39  | 371  | 22  | 45  | 2  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1,325  | 4  | 758  | 
노암동  | 소계  | 3,679  | 2,802  | 1,753  | 112  | 753  | 45  | 110  | 2  | 1  | 1  | 0  | 4  | 1  | 3  | 4  | 2,789  | 13  | 877  | 
  | 관내사전투표  | 851  | 851  | 545  | 36  | 205  | 11  | 46  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 1  | 1  | 848  | 3  | 0  | 
  | 노암동제1투  | 1,010  | 707  | 451  | 17  | 202  | 13  | 20  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 706  | 1  | 303  | 
  | 노암동제2투  | 1,818  | 1,244  | 757  | 59  | 346  | 21  | 44  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1,235  | 9  | 574  | 
금동  | 소계  | 5,498  | 4,289  | 2,786  | 163  | 1,118  | 52  | 133  | 3  | 0  | 5  | 4  | 2  | 1  | 2  | 5  | 4,274  | 15  | 1,209  | 
  | 관내사전투표  | 1,516  | 1,516  | 1,009  | 46  | 371  | 23  | 55  | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1,508  | 8  | 0  | 
  | 금동제1투  | 1,506  | 1,018  | 618  | 50  | 310  | 10  | 18  | 2  | 0  | 2  | 2  | 1  | 1  | 0  | 2  | 1,016  | 2  | 488  | 
  | 금동제2투  | 2,476  | 1,755  | 1,159  | 67  | 437  | 19  | 60  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 2  | 2  | 1,750  | 5  | 721  | 
왕정동  | 소계  | 3,371  | 2,619  | 1,696  | 99  | 676  | 48  | 80  | 0  | 1  | 4  | 0  | 1  | 1  | 3  | 1  | 2,610  | 9  | 752  | 
  | 관내사전투표  | 840  | 840  | 569  | 32  | 177  | 20  | 35  | 0  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 836  | 4  | 0  | 
  | 왕정동제1투  | 1,354  | 937  | 591  | 33  | 259  | 18  | 27  | 0  | 0  | 2  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 933  | 4  | 417  | 
  | 왕정동제2투  | 1,177  | 842  | 536  | 34  | 240  | 10  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 841  | 1  | 335  | 
향교동  | 소계  | 6,082  | 4,497  | 2,784  | 140  | 1,265  | 110  | 162  | 3  | 1  | 1  | 1  | 7  | 1  | 2  | 3  | 4,480  | 17  | 1,585  | 
  | 관내사전투표  | 1,619  | 1,619  | 1,031  | 36  | 430  | 44  | 69  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 1,613  | 6  | 0  | 
  | 향교동제1투  | 2,296  | 1,510  | 903  | 67  | 447  | 34  | 50  | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | 0  | 1  | 2  | 1,508  | 2  | 786  | 
  | 향교동제2투  | 1,278  | 835  | 533  | 21  | 229  | 20  | 27  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 832  | 3  | 443  | 
  | 향교동제3투  | 889  | 533  | 317  | 16  | 159  | 12  | 16  | 3  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | 1  | 527  | 6  | 356  | 
도통동  | 소계  | 12,116  | 9,726  | 6,605  | 228  | 2,179  | 203  | 450  | 2  | 3  | 3  | 0  | 10  | 2  | 11  | 10  | 9,706  | 20  | 2,390  | 
  | 관내사전투표  | 3,972  | 3,972  | 2,794  | 75  | 784  | 80  | 213  | 2  | 0  | 1  | 0  | 6  | 1  | 0  | 3  | 3,959  | 13  | 0  | 
  | 도통동제1투  | 1,669  | 1,221  | 802  | 28  | 296  | 35  | 54  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 2  | 1,220  | 1  | 448  | 
  | 도통동제2투  | 1,612  | 1,106  | 675  | 52  | 310  | 22  | 39  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 3  | 0  | 1,105  | 1  | 506  | 
  | 도통동제3투  | 2,869  | 2,103  | 1,441  | 43  | 471  | 42  | 91  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 7  | 3  | 2,100  | 3  | 766  | 
  | 도통동제4투  | 1,994  | 1,324  | 893  | 30  | 318  | 24  | 53  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 1,322  | 2  | 670  | 
잘못 투입·구분된 투표지  | 
  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Copyright ⓒ 남원넷. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지